2016年第三期全国游泳池馆水质管理员培训班报名人员公示(江苏) | |||
有关单位:请参加学习人员按照培训通知要求,6月21日上午12时后报到参加学习班,报到地点:苏州市华侨饭店(地址:苏州市三香路178号)电话:13962100523 | |||
序 | 姓名 | 性别 | 单位名称 |
1 | 张彩 | 女 | 苏州旅游与财经高等职业技术学校 |
2 | 姚嘉 | 男 | 力美康体育文化发展(苏州)有限公司 |
3 | 魏朋飞 | 男 | 苏州雅诗阁服务公寓 |
4 | 戴祥华 | 男 | 吴江区体育局少体校 |
5 | 花晓烨 | 女 | 苏州市市民健身中心 |
6 | 张懿懿 | 男 | 晋合物业管理(苏州)有限公司 |
7 | 陈亢康 | 男 | 世界联合学院中国常熟分校 |
8 | 包明明 | 男 | 苏州市清山会议中心 |
9 | 韩颖 | 女 | 康桥国际学校 |
10 | 孟祥祎 | 女 | 康桥国际学校 |
11 | 邱洁 | 女 | 晋合物业管理(苏州)有限公司 |
12 | 杨岗 | 男 | 晋合物业管理(苏州)有限公司 |
13 | 盛莲丽 | 女 | 晋合物业管理(苏州)有限公司 |
14 | 徐建林 | 男 | 晋合物业管理(苏州)有限公司 |
15 | 宋颖华 | 女 | 晋合物业管理(苏州)有限公司 |
16 | 时程 | 男 | 苏州市高新商旅发展有限公司清山会议中心分公司 |
17 | 张建 | 男 | 苏州市高新商旅发展有限公司清山会议中心分公司 |
18 | 范雄飞 | 男 | 苏州市东吴物业管理有限公司 |
19 | 王龙 | 男 | 苏州市东吴物业管理有限公司 |
20 | 周仁东 | 男 | 苏州市东吴物业管理有限公司 |
21 | 王涛 | 男 | 康慈体育管理有限公司 |
22 | 刘亚东 | 男 | 元和游泳馆 |
23 | 徐文龙 | 男 | 上海欧帝健身休闲有限公司 |
24 | 刁克强 | 男 | 昆山金陵饭店 |
25 | 余子凌 | 男 | 昆山金陵饭店 |
26 | 朱旭东 | 男 | 个人 |
27 | 郭永 | 男 | 苏州市依琳娜文化传媒有限公司 |
28 | 顾惠 | 男 | 个人 |
29 | 程盛宝 | 男 | 苏州东山宾馆有限责任公司 |
30 | 房浩浩 | 男 | 苏州澹台湖大酒店有限公司 |
31 | 陈炳莲 | 男 | 苏大体育科技文化有限公司 |
32 | 郎卫民 | 男 | 江苏省电力公司生产技能培训中心 |
33 | 余波 | 男 | 常熟市凯旋游泳健身会所 |
34 | 李伟 | 男 | 江苏省电力公司生产技能培训中心 |
35 | 夏伟根 | 男 | 中新苏州工业园区置地有限公司苏州福朋酒店 |
36 | 周保元 | 男 | 个人 |
37 | 毛志祥 | 男 | 凯旋游泳健身会所 |
38 | 陈惠林 | 男 | 个人 |
39 | 叶文强 | 男 | 康慈体育管理有限公司 |
40 | 郁建权 | 男 | 苏州英派斯健康管理有限公司 |
41 | 赵会杰 | 男 | 苏州耐基体育文化管理有限公司 |
42 | 周春 | 男 | 南宁市万消灵消毒药业有限公司 |
43 | 李惠玉 | 男 | 苏州乐园温泉世界有限公司 |
44 | 钱明伟 | 男 | 苏州乐园温泉世界有限公司 |
45 | 张宝芳 | 男 | 苏州乐园温泉世界有限公司 |
46 | 朱敏 | 男 | 苏州乐园温泉世界有限公司 |
47 | 王庆雷 | 男 | 苏州市平江新城英派斯健身俱乐部 |
48 | 谭顺礼 | 男 | 苏州阳光壹佰健身服务有限公司 |
49 | 胡博文 | 男 | 苏州张家港甲江南恒温游泳馆 |
50 | 顾文浩 | 男 | 苏州市东吴物业管理有限公司 |
51 | 崔小民 | 男 | 简介会所 |
52 | 许维庭 | 男 | 简介会所 |
53 | 陈卉 | 女 | 苏州工业园区商旅阳澄半岛酒店有限公司 |
54 | 陆金颗 | 男 | 合肥体育中心 |
55 | 滕丽锋 | 男 | 宝钢(常熟)领导力发展中心 |
56 | 陈明 | 男 | 昆山野马度体育中心有限公司 |
57 | 李成成 | 男 | 江阴市星光100游泳健身会所 |
58 | 沈辉 | 男 | 安徽省池州学院 |
59 | 顾勇刚 | 男 | 常州泓澄水处理有限公司 |
60 | 蒲科言 | 男 | 常州泓澄水处理有限公司 |
61 | 虞凯 | 男 | 常州泓澄水处理有限公司 |
62 | 周彬彬 | 男 | 江苏省兴化市超越体育用品经营部 |
63 | 丁力 | 男 | 昆山海航游泳俱乐部 |
64 | 唐翔 | 男 | 昆山海航游泳俱乐部 |
65 | 尹广涛 | 男 | 天津游泳运动学校 |
66 | 潘云 | 男 | 合肥万达城文化旅游管理有限公司 |
67 | 舒婷 | 女 | 合肥万达城文化旅游管理有限公司 |
68 | 张涛 | 男 | 合肥万达城文化旅游管理有限公司 |
69 | 姜骞 | 男 | 天津奥林匹克中心游泳跳水馆 |
70 | 张益波 | 男 | 海宁市五环投资开发有限公司 |
71 | 蔡先峰 | 男 | 安徽省田径游泳运动管理中心 |
72 | 陈靖 | 男 | 太仓市金仕堡健身有限公司 |
73 | 卢少华 | 男 | 个人 |
74 | 姜小青 | 男 | 太仓市金仕堡健身有限公司 |
75 | 张平 | 男 | 昆山太平洋酒店有限公司 |
76 | 梁成生 | 男 | 深圳市程驰体育发展有限公司 |
77 | 王杰 | 男 | 梅钢游泳馆 |
78 | 徐晓弟 | 男 | 梅钢游泳馆 |
79 | 刘洋 | 男 | 苏州英派斯健康管理有限公司 |
80 | 毛一洋 | 女 | 苏州英派斯健康管理有限公司 |
81 | 王兵 | 男 | 烟台市游泳训练中心 |
82 | 蔡茂生 | 男 | 张家港市君临新城游泳馆 |
83 | 马流飞 | 男 | 苏州市天成文化体育管理有限公司 |
84 | 刘振扬 | 男 | 苏州英派斯体育管理有限公司 |
85 | 杜根木 | 男 | 苏州英派斯体育管理有限公司 |
86 | 沈根元 | 男 | 苏州市天成文化体育管理有限公司 |
87 | 陈香俊 | 男 | 苏州市天成文化体育管理有限公司 |
88 | 张滨 | 男 | 东北林业大学 |
89 | 王恒 | 男 | 张家港金仕堡健身会所 |
90 | 王先军 | 男 | 东北林业大学 |
91 | 冯傲 | 男 | 个人 |
92 | 刘春伟 | 男 | 力沃健身管理(上海)有限公司昆山分公司 |
93 | 孙伯聪 | 男 | 力沃健身管理(上海)有限公司昆山分公司 |
94 | 徐超 | 男 | 附件名称:... 点击下载
相关新闻
@泳者 版权所有
京ICP备09072576号-4
京ICP备09072576号-6
|